套餐名稱 | 香港友邦AIA充裕未來+多重進泰安心保 |
年最低保費 | 10萬美元 |
免醫療核保 | 400萬美元 |
供款年限 | 0-65歲 |
投保幣種 | 美元 |
年回報率 | 7% |
保障年限 | 100歲 |
產品特色 | ?更高收益+多重重病保障+靈活理財+財富傳承 ?高端家庭聰明理財 ?推薦人群:30-55歲 |
重疾種類 | 100種(嚴重疾?。?4種,早期疾?。?9種,兒童疾?。?種) |
身故賠償 | 保證現金價值+紅利 |
保單收益 | 保證現金價值+紅利 |
保單融資 | 保單貸款,最高達保單現金價值90% |
額外贈送 | 首12個月贈送意外身故賠償 |
美國友邦保險AIA-香港友邦公司簡介 | |
國別 | 美國 |
創立時間 | 1919年 |
資產規模 | 1590億美元 |
客戶數量 | 2800萬個人+1600萬團體 |
償付能力 | 448% (中國內地保險監管要求僅需150%即可達標) |
評級 | 標準普爾AA-評級、穆迪Aa3評級 |
推薦指數 | |
公司概況 | 友邦自香港上市以來,盈利表現超出市場預期,連續四年以雙位數大幅增長,股價也上漲了一倍有余,并于2013年斥巨資成功收購荷蘭國際集團(ING)在馬來西亞的壽險業務,同時還收購了斯里蘭卡第二大外資保險公司92%的股份,預期未來亞洲新興市場會繼續推動友邦保險公司盈利繼續大幅成長。 由于友邦保險在亞洲服務的悠久歷史和卓越表現以及良好口碑,友邦保險與英國保誠并列香港市場最高信譽之人壽保險公司。 |